replay_version 2.0
stopped_at 2284
seed 100
recorded_at Sun Sep 29 23:33:07 2019
[:mouse_move, 758, 597, 2, 1, 353]
[:mouse_move, 556, 669, 2, 2, 353]
[:mouse_move, 550, 669, 2, 3, 353]
[:mouse_move, 543, 670, 2, 4, 357]
[:mouse_move, 540, 670, 2, 5, 358]
[:mouse_move, 536, 670, 2, 6, 359]
[:mouse_move, 535, 670, 2, 7, 360]
[:mouse_move, 534, 669, 2, 8, 361]
[:mouse_move, 533, 668, 2, 9, 362]
[:mouse_move, 534, 667, 2, 10, 364]
[:mouse_move, 539, 666, 2, 11, 365]
[:mouse_move, 564, 665, 2, 12, 366]
[:mouse_move, 580, 665, 2, 13, 367]
[:mouse_move, 598, 665, 2, 14, 368]
[:mouse_move, 611, 666, 2, 15, 369]
[:mouse_move, 623, 668, 2, 16, 370]
[:mouse_move, 629, 669, 2, 17, 371]
[:mouse_move, 637, 672, 2, 18, 372]
[:mouse_move, 638, 673, 2, 19, 373]
[:mouse_move, 642, 677, 2, 20, 374]
[:mouse_move, 645, 680, 2, 21, 375]
[:mouse_move, 655, 686, 2, 22, 376]
[:mouse_move, 664, 690, 2, 23, 377]
[:mouse_move, 686, 694, 2, 24, 378]
[:mouse_move, 699, 696, 2, 25, 379]
[:mouse_move, 717, 697, 2, 26, 380]
[:mouse_move, 728, 698, 2, 27, 381]
[:mouse_move, 745, 698, 2, 28, 382]
[:mouse_move, 748, 698, 2, 29, 383]
[:mouse_move, 757, 698, 2, 30, 384]
[:mouse_move, 761, 698, 2, 31, 385]
[:mouse_move, 766, 698, 2, 32, 386]
[:mouse_move, 769, 698, 2, 33, 387]
[:mouse_move, 771, 699, 2, 34, 388]
[:mouse_move, 773, 699, 2, 35, 389]
[:mouse_move, 774, 699, 2, 36, 390]
[:mouse_move, 775, 699, 2, 37, 391]
[:mouse_move, 768, 699, 2, 38, 393]
[:mouse_move, 762, 698, 2, 39, 394]
[:mouse_move, 748, 695, 2, 40, 395]
[:mouse_move, 733, 693, 2, 41, 396]
[:mouse_move, 712, 689, 2, 42, 397]
[:mouse_move, 700, 688, 2, 43, 398]
[:mouse_move, 675, 685, 2, 44, 399]
[:mouse_move, 661, 684, 2, 45, 400]
[:mouse_move, 631, 684, 2, 46, 401]
[:mouse_move, 615, 684, 2, 47, 402]
[:mouse_move, 595, 685, 2, 48, 403]
[:mouse_move, 582, 685, 2, 49, 404]
[:mouse_move, 564, 687, 2, 50, 405]
[:mouse_move, 558, 688, 2, 51, 406]
[:mouse_move, 551, 689, 2, 52, 407]
[:mouse_move, 547, 689, 2, 53, 408]
[:mouse_move, 543, 690, 2, 54, 409]
[:mouse_move, 541, 690, 2, 55, 410]
[:mouse_move, 540, 690, 2, 56, 411]
[:mouse_move, 539, 690, 2, 57, 412]
[:mouse_move, 547, 691, 2, 58, 416]
[:mouse_move, 559, 692, 2, 59, 417]
[:mouse_move, 592, 697, 2, 60, 418]
[:mouse_move, 613, 698, 2, 61, 419]
[:mouse_move, 645, 701, 2, 62, 420]
[:mouse_move, 664, 701, 2, 63, 421]
[:mouse_move, 687, 702, 2, 64, 422]
[:mouse_move, 700, 702, 2, 65, 423]
[:mouse_move, 717, 702, 2, 66, 424]
[:mouse_move, 720, 702, 2, 67, 425]
[:mouse_move, 728, 702, 2, 68, 426]
[:mouse_move, 731, 702, 2, 69, 427]
[:mouse_move, 735, 702, 2, 70, 428]
[:mouse_move, 736, 702, 2, 71, 429]
[:mouse_move, 737, 702, 2, 72, 430]
[:mouse_move, 735, 702, 2, 73, 432]
[:mouse_move, 730, 702, 2, 74, 433]
[:mouse_move, 716, 702, 2, 75, 434]
[:mouse_move, 707, 701, 2, 76, 435]
[:mouse_move, 684, 700, 2, 77, 436]
[:mouse_move, 672, 699, 2, 78, 437]
[:mouse_move, 645, 698, 2, 79, 438]
[:mouse_move, 640, 698, 2, 80, 439]
[:mouse_move, 619, 698, 2, 81, 440]
[:mouse_move, 609, 698, 2, 82, 441]
[:mouse_move, 603, 698, 2, 83, 442]
[:mouse_move, 595, 698, 2, 84, 443]
[:mouse_move, 591, 698, 2, 85, 444]
[:mouse_move, 586, 699, 2, 86, 445]
[:mouse_move, 585, 699, 2, 87, 446]
[:mouse_move, 583, 699, 2, 88, 447]
[:mouse_move, 587, 699, 2, 89, 451]
[:mouse_move, 593, 699, 2, 90, 452]
[:mouse_move, 608, 700, 2, 91, 453]
[:mouse_move, 618, 700, 2, 92, 454]
[:mouse_move, 643, 700, 2, 93, 455]
[:mouse_move, 655, 700, 2, 94, 456]
[:mouse_move, 671, 700, 2, 95, 457]
[:mouse_move, 681, 700, 2, 96, 458]
[:mouse_move, 692, 700, 2, 97, 459]
[:mouse_move, 698, 700, 2, 98, 460]
[:mouse_move, 705, 700, 2, 99, 461]
[:mouse_move, 706, 700, 2, 100, 462]
[:mouse_move, 708, 700, 2, 101, 463]
[:mouse_move, 709, 700, 2, 102, 464]
[:mouse_move, 708, 700, 2, 103, 465]
[:mouse_move, 703, 700, 2, 104, 466]
[:mouse_move, 689, 700, 2, 105, 467]
[:mouse_move, 680, 700, 2, 106, 468]
[:mouse_move, 670, 700, 2, 107, 469]
[:mouse_move, 644, 700, 2, 108, 470]
[:mouse_move, 631, 700, 2, 109, 471]
[:mouse_move, 612, 700, 2, 110, 472]
[:mouse_move, 600, 700, 2, 111, 473]
[:mouse_move, 582, 700, 2, 112, 474]
[:mouse_move, 579, 700, 2, 113, 475]
[:mouse_move, 570, 700, 2, 114, 476]
[:mouse_move, 567, 700, 2, 115, 477]
[:mouse_move, 564, 700, 2, 116, 478]
[:mouse_move, 563, 700, 2, 117, 479]
[:mouse_move, 562, 700, 2, 118, 480]
[:mouse_move, 563, 700, 2, 119, 482]
[:mouse_move, 568, 701, 2, 120, 483]
[:mouse_move, 584, 702, 2, 121, 484]
[:mouse_move, 606, 703, 2, 122, 485]
[:mouse_move, 632, 704, 2, 123, 486]
[:mouse_move, 649, 705, 2, 124, 487]
[:mouse_move, 669, 706, 2, 125, 488]
[:mouse_move, 673, 706, 2, 126, 489]
[:mouse_move, 689, 706, 2, 127, 490]
[:mouse_move, 694, 706, 2, 128, 491]
[:mouse_move, 698, 706, 2, 129, 492]
[:mouse_move, 693, 706, 2, 130, 495]
[:mouse_move, 685, 706, 2, 131, 496]
[:mouse_move, 663, 705, 2, 132, 497]
[:mouse_move, 649, 704, 2, 133, 498]
[:mouse_move, 620, 703, 2, 134, 499]
[:mouse_move, 614, 703, 2, 135, 500]
[:mouse_move, 601, 703, 2, 136, 501]
[:mouse_move, 595, 703, 2, 137, 502]
[:mouse_move, 589, 703, 2, 138, 503]
[:mouse_move, 587, 703, 2, 139, 504]
[:mouse_move, 586, 704, 2, 140, 505]
[:mouse_move, 591, 704, 2, 141, 507]
[:mouse_move, 597, 704, 2, 142, 508]
[:mouse_move, 613, 705, 2, 143, 509]
[:mouse_move, 618, 705, 2, 144, 510]
[:mouse_move, 633, 705, 2, 145, 511]
[:mouse_move, 641, 705, 2, 146, 512]
[:mouse_move, 648, 705, 2, 147, 513]
[:mouse_move, 651, 705, 2, 148, 514]
[:mouse_move, 654, 705, 2, 149, 515]
[:mouse_move, 655, 705, 2, 150, 516]
[:mouse_move, 657, 705, 2, 151, 517]
[:mouse_move, 658, 705, 2, 152, 565]
[:mouse_move, 651, 701, 2, 153, 611]
[:mouse_move, 645, 699, 2, 154, 612]
[:mouse_move, 625, 692, 2, 155, 613]
[:mouse_move, 611, 689, 2, 156, 614]
[:mouse_move, 590, 687, 2, 157, 615]
[:mouse_move, 578, 687, 2, 158, 616]
[:mouse_move, 564, 687, 2, 159, 617]
[:mouse_move, 559, 687, 2, 160, 618]
[:mouse_move, 553, 687, 2, 161, 619]
[:mouse_move, 551, 687, 2, 162, 620]
[:mouse_move, 550, 687, 2, 163, 621]
[:mouse_move, 553, 688, 2, 164, 623]
[:mouse_move, 558, 690, 2, 165, 624]
[:mouse_move, 578, 694, 2, 166, 625]
[:mouse_move, 591, 696, 2, 167, 626]
[:mouse_move, 634, 703, 2, 168, 627]
[:mouse_move, 645, 704, 2, 169, 628]
[:mouse_move, 682, 708, 2, 170, 629]
[:mouse_move, 698, 709, 2, 171, 630]
[:mouse_move, 704, 710, 2, 172, 631]
[:mouse_move, 720, 710, 2, 173, 632]
[:mouse_move, 726, 710, 2, 174, 633]
[:mouse_move, 732, 710, 2, 175, 634]
[:mouse_move, 733, 710, 2, 176, 635]
[:mouse_move, 729, 710, 2, 177, 637]
[:mouse_move, 716, 710, 2, 178, 638]
[:mouse_move, 711, 710, 2, 179, 639]
[:mouse_move, 693, 710, 2, 180, 640]
[:mouse_move, 684, 710, 2, 181, 641]
[:mouse_move, 669, 710, 2, 182, 642]
[:mouse_move, 663, 709, 2, 183, 643]
[:mouse_move, 652, 708, 2, 184, 644]
[:mouse_move, 650, 707, 2, 185, 645]
[:mouse_move, 644, 705, 2, 186, 646]
[:mouse_move, 641, 705, 2, 187, 647]
[:mouse_move, 638, 703, 2, 188, 648]
[:mouse_move, 636, 702, 2, 189, 649]
[:mouse_move, 631, 699, 2, 190, 650]
[:mouse_move, 628, 696, 2, 191, 651]
[:mouse_move, 622, 690, 2, 192, 652]
[:mouse_move, 619, 686, 2, 193, 653]
[:mouse_move, 613, 675, 2, 194, 654]
[:mouse_move, 610, 669, 2, 195, 655]
[:mouse_move, 601, 656, 2, 196, 656]
[:mouse_move, 597, 650, 2, 197, 657]
[:mouse_move, 592, 644, 2, 198, 658]
[:mouse_move, 583, 634, 2, 199, 659]
[:mouse_move, 582, 632, 2, 200, 660]
[:mouse_move, 575, 626, 2, 201, 661]
[:mouse_move, 573, 624, 2, 202, 662]
[:mouse_move, 566, 619, 2, 203, 663]
[:mouse_move, 564, 617, 2, 204, 664]
[:mouse_move, 558, 612, 2, 205, 665]
[:mouse_move, 554, 609, 2, 206, 666]
[:mouse_move, 545, 601, 2, 207, 667]
[:mouse_move, 540, 596, 2, 208, 668]
[:mouse_move, 532, 588, 2, 209, 669]
[:mouse_move, 527, 584, 2, 210, 670]
[:mouse_move, 522, 579, 2, 211, 671]
[:mouse_move, 518, 576, 2, 212, 672]
[:mouse_move, 514, 571, 2, 213, 673]
[:mouse_move, 512, 570, 2, 214, 674]
[:mouse_move, 508, 568, 2, 215, 675]
[:mouse_move, 507, 567, 2, 216, 677]
[:mouse_move, 506, 567, 2, 217, 678]
[:mouse_move, 506, 568, 2, 218, 679]
[:mouse_move, 506, 570, 2, 219, 680]
[:mouse_move, 510, 580, 2, 220, 681]
[:mouse_move, 514, 586, 2, 221, 682]
[:mouse_move, 523, 596, 2, 222, 683]
[:mouse_move, 526, 597, 2, 223, 684]
[:mouse_move, 533, 602, 2, 224, 685]
[:mouse_move, 536, 603, 2, 225, 686]
[:mouse_move, 537, 604, 2, 226, 687]
[:mouse_move, 541, 603, 2, 227, 688]
[:mouse_move, 542, 601, 2, 228, 689]
[:mouse_move, 546, 594, 2, 229, 690]
[:mouse_move, 548, 590, 2, 230, 691]
[:mouse_move, 551, 580, 2, 231, 692]
[:mouse_move, 552, 575, 2, 232, 693]
[:mouse_move, 554, 568, 2, 233, 694]
[:mouse_move, 555, 563, 2, 234, 695]
[:mouse_move, 556, 556, 2, 235, 696]
[:mouse_move, 556, 552, 2, 236, 697]
[:mouse_move, 556, 548, 2, 237, 698]
[:mouse_move, 555, 545, 2, 238, 699]
[:mouse_move, 550, 541, 2, 239, 700]
[:mouse_move, 547, 539, 2, 240, 701]
[:mouse_move, 539, 536, 2, 241, 702]
[:mouse_move, 536, 535, 2, 242, 703]
[:mouse_move, 527, 534, 2, 243, 704]
[:mouse_move, 525, 534, 2, 244, 705]
[:mouse_move, 518, 534, 2, 245, 706]
[:mouse_move, 516, 534, 2, 246, 707]
[:mouse_move, 511, 536, 2, 247, 708]
[:mouse_move, 509, 537, 2, 248, 709]
[:mouse_move, 506, 540, 2, 249, 710]
[:mouse_move, 505, 542, 2, 250, 711]
[:mouse_move, 503, 545, 2, 251, 712]
[:mouse_move, 503, 551, 2, 252, 713]
[:mouse_move, 503, 554, 2, 253, 714]
[:mouse_move, 503, 565, 2, 254, 715]
[:mouse_move, 504, 570, 2, 255, 716]
[:mouse_move, 511, 582, 2, 256, 717]
[:mouse_move, 515, 586, 2, 257, 718]
[:mouse_move, 521, 591, 2, 258, 719]
[:mouse_move, 524, 593, 2, 259, 720]
[:mouse_move, 530, 594, 2, 260, 721]
[:mouse_move, 535, 594, 2, 261, 722]
[:mouse_move, 538, 592, 2, 262, 723]
[:mouse_move, 540, 589, 2, 263, 724]
[:mouse_move, 542, 583, 2, 264, 725]
[:mouse_move, 543, 579, 2, 265, 726]
[:mouse_move, 543, 574, 2, 266, 727]
[:mouse_move, 543, 571, 2, 267, 728]
[:mouse_move, 543, 568, 2, 268, 729]
[:mouse_move, 543, 567, 2, 269, 730]
[:mouse_move, 543, 566, 2, 270, 731]
[:mouse_move, 544, 566, 2, 271, 749]
[:mouse_move, 547, 565, 2, 272, 750]
[:mouse_move, 548, 565, 2, 273, 751]
[:mouse_move, 550, 564, 2, 274, 752]
[:mouse_move, 551, 564, 2, 275, 753]
[:mouse_move, 552, 563, 2, 276, 754]
[:mouse_move, 553, 562, 2, 277, 755]
[:mouse_move, 552, 562, 2, 278, 761]
[:mouse_move, 552, 564, 2, 279, 762]
[:mouse_move, 552, 565, 2, 280, 763]
[:mouse_move, 552, 569, 2, 281, 764]
[:mouse_move, 552, 572, 2, 282, 765]
[:mouse_move, 556, 581, 2, 283, 766]
[:mouse_move, 559, 586, 2, 284, 767]
[:mouse_move, 563, 592, 2, 285, 768]
[:mouse_move, 574, 601, 2, 286, 769]
[:mouse_move, 580, 605, 2, 287, 770]
[:mouse_move, 591, 610, 2, 288, 771]
[:mouse_move, 597, 611, 2, 289, 772]
[:mouse_move, 607, 611, 2, 290, 773]
[:mouse_move, 611, 609, 2, 291, 774]
[:mouse_move, 617, 599, 2, 292, 775]
[:mouse_move, 619, 593, 2, 293, 776]
[:mouse_move, 619, 579, 2, 294, 777]
[:mouse_move, 619, 572, 2, 295, 778]
[:mouse_move, 615, 560, 2, 296, 779]
[:mouse_move, 612, 556, 2, 297, 780]
[:mouse_move, 604, 548, 2, 298, 781]
[:mouse_move, 602, 547, 2, 299, 782]
[:mouse_move, 597, 543, 2, 300, 783]
[:mouse_move, 592, 541, 2, 301, 784]
[:mouse_move, 586, 539, 2, 302, 785]
[:mouse_move, 583, 539, 2, 303, 786]
[:mouse_move, 576, 539, 2, 304, 787]
[:mouse_move, 574, 539, 2, 305, 788]
[:mouse_move, 569, 539, 2, 306, 789]
[:mouse_move, 567, 539, 2, 307, 790]
[:mouse_move, 564, 540, 2, 308, 791]
[:mouse_move, 563, 540, 2, 309, 792]
[:mouse_move, 560, 543, 2, 310, 793]
[:mouse_move, 559, 546, 2, 311, 794]
[:mouse_move, 559, 549, 2, 312, 795]
[:mouse_move, 559, 557, 2, 313, 796]
[:mouse_move, 559, 562, 2, 314, 797]
[:mouse_move, 563, 571, 2, 315, 798]
[:mouse_move, 566, 576, 2, 316, 799]
[:mouse_move, 572, 582, 2, 317, 800]
[:mouse_move, 575, 584, 2, 318, 801]
[:mouse_move, 586, 587, 2, 319, 802]
[:mouse_move, 590, 587, 2, 320, 803]
[:mouse_move, 601, 587, 2, 321, 804]
[:mouse_move, 606, 585, 2, 322, 805]
[:mouse_move, 612, 583, 2, 323, 806]
[:mouse_move, 615, 580, 2, 324, 807]
[:mouse_move, 620, 575, 2, 325, 808]
[:mouse_move, 621, 570, 2, 326, 809]
[:mouse_move, 620, 563, 2, 327, 810]
[:mouse_move, 617, 557, 2, 328, 811]
[:mouse_move, 613, 552, 2, 329, 812]
[:mouse_move, 610, 549, 2, 330, 813]
[:mouse_move, 607, 546, 2, 331, 814]
[:mouse_move, 606, 545, 2, 332, 815]
[:mouse_move, 605, 545, 2, 333, 816]
[:mouse_move, 605, 549, 2, 334, 831]
[:mouse_move, 605, 552, 2, 335, 832]
[:mouse_move, 605, 559, 2, 336, 833]
[:mouse_move, 605, 565, 2, 337, 834]
[:mouse_move, 609, 583, 2, 338, 835]
[:mouse_move, 613, 592, 2, 339, 836]
[:mouse_move, 622, 605, 2, 340, 837]
[:mouse_move, 628, 611, 2, 341, 838]
[:mouse_move, 635, 616, 2, 342, 839]
[:mouse_move, 638, 619, 2, 343, 840]
[:mouse_move, 642, 620, 2, 344, 841]
[:mouse_move, 644, 621, 2, 345, 842]
[:mouse_move, 646, 621, 2, 346, 843]
[:mouse_move, 647, 621, 2, 347, 845]
[:mouse_move, 651, 622, 2, 348, 847]
[:mouse_move, 654, 624, 2, 349, 848]
[:mouse_move, 660, 627, 2, 350, 849]
[:mouse_move, 676, 632, 2, 351, 850]
[:mouse_move, 687, 635, 2, 352, 851]
[:mouse_move, 713, 637, 2, 353, 852]
[:mouse_move, 728, 637, 2, 354, 853]
[:mouse_move, 755, 635, 2, 355, 854]
[:mouse_move, 769, 630, 2, 356, 855]
[:mouse_move, 784, 621, 2, 357, 856]
[:mouse_move, 792, 614, 2, 358, 857]
[:mouse_move, 809, 593, 2, 359, 858]
[:mouse_move, 811, 584, 2, 360, 859]
[:mouse_move, 812, 571, 2, 361, 860]
[:mouse_move, 812, 556, 2, 362, 861]
[:mouse_move, 805, 540, 2, 363, 862]
[:mouse_move, 796, 531, 2, 364, 863]
[:mouse_move, 782, 518, 2, 365, 864]
[:mouse_move, 773, 511, 2, 366, 865]
[:mouse_move, 757, 502, 2, 367, 866]
[:mouse_move, 749, 499, 2, 368, 867]
[:mouse_move, 735, 496, 2, 369, 868]
[:mouse_move, 722, 496, 2, 370, 869]
[:mouse_move, 710, 496, 2, 371, 870]
[:mouse_move, 702, 498, 2, 372, 871]
[:mouse_move, 687, 506, 2, 373, 872]
[:mouse_move, 680, 511, 2, 374, 873]
[:mouse_move, 665, 528, 2, 375, 874]
[:mouse_move, 661, 535, 2, 376, 875]
[:mouse_move, 657, 544, 2, 377, 876]
[:mouse_move, 653, 557, 2, 378, 877]
[:mouse_move, 652, 567, 2, 379, 878]
[:mouse_move, 652, 590, 2, 380, 879]
[:mouse_move, 652, 599, 2, 381, 880]
[:mouse_move, 666, 616, 2, 382, 881]
[:mouse_move, 677, 625, 2, 383, 882]
[:mouse_move, 702, 638, 2, 384, 883]
[:mouse_move, 717, 643, 2, 385, 884]
[:mouse_move, 747, 649, 2, 386, 885]
[:mouse_move, 761, 650, 2, 387, 886]
[:mouse_move, 780, 650, 2, 388, 887]
[:mouse_move, 790, 647, 2, 389, 888]
[:mouse_move, 810, 634, 2, 390, 889]
[:mouse_move, 814, 625, 2, 391, 890]
[:mouse_move, 817, 606, 2, 392, 891]
[:mouse_move, 817, 595, 2, 393, 892]
[:mouse_move, 809, 570, 2, 394, 893]
[:mouse_move, 801, 559, 2, 395, 894]
[:mouse_move, 784, 540, 2, 396, 895]
[:mouse_move, 780, 537, 2, 397, 896]
[:mouse_move, 765, 526, 2, 398, 897]
[:mouse_move, 758, 522, 2, 399, 898]
[:mouse_move, 747, 518, 2, 400, 899]
[:mouse_move, 742, 517, 2, 401, 900]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 402, 940]
[:key_up_raw, 1073741905, 0, 2, 403, 944]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 404, 949]
[:key_up_raw, 1073741905, 0, 2, 405, 954]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 406, 968]
[:key_up_raw, 1073741905, 0, 2, 407, 972]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 408, 974]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 409, 999]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 410, 1001]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 411, 1003]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 412, 1005]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 413, 1007]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 414, 1009]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 415, 1011]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 416, 1013]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 417, 1015]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 418, 1017]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 419, 1019]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 420, 1021]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 421, 1023]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 422, 1025]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 423, 1027]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 424, 1029]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 425, 1031]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 426, 1033]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 427, 1035]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 428, 1037]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 429, 1039]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 430, 1041]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 431, 1043]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 432, 1045]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 433, 1047]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 434, 1049]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 435, 1069]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 436, 1077]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 437, 1085]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 438, 1089]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 439, 1101]
[:key_up_raw, 1073741906, 0, 2, 440, 1106]
[:mouse_move, 735, 526, 2, 441, 1232]
[:mouse_move, 730, 531, 2, 442, 1233]
[:mouse_move, 721, 540, 2, 443, 1234]
[:mouse_move, 716, 543, 2, 444, 1235]
[:mouse_move, 709, 549, 2, 445, 1236]
[:mouse_move, 705, 551, 2, 446, 1237]
[:mouse_move, 697, 557, 2, 447, 1238]
[:mouse_move, 693, 559, 2, 448, 1239]
[:mouse_move, 677, 571, 2, 449, 1240]
[:mouse_move, 655, 583, 2, 450, 1241]
[:mouse_move, 588, 608, 2, 451, 1242]
[:mouse_move, 577, 612, 2, 452, 1243]
[:mouse_move, 560, 616, 2, 453, 1244]
[:mouse_move, 525, 626, 2, 454, 1245]
[:mouse_move, 495, 634, 2, 455, 1246]
[:mouse_move, 481, 640, 2, 456, 1247]
[:mouse_move, 455, 652, 2, 457, 1248]
[:mouse_move, 433, 664, 2, 458, 1249]
[:mouse_move, 412, 681, 2, 459, 1250]
[:mouse_move, 399, 692, 2, 460, 1251]
[:mouse_move, 372, 713, 2, 461, 1252]
[:mouse_move, 367, 717, 2, 462, 1253]
[:mouse_move, 354, 719, 2, 463, 1254]
[:mouse_move, 440, 719, 2, 464, 1271]
[:mouse_move, 446, 717, 2, 465, 1272]
[:mouse_move, 452, 715, 2, 466, 1272]
[:mouse_move, 457, 713, 2, 467, 1273]
[:mouse_move, 462, 710, 2, 468, 1274]
[:mouse_move, 470, 707, 2, 469, 1275]
[:mouse_move, 473, 705, 2, 470, 1276]
[:mouse_move, 478, 704, 2, 471, 1277]
[:mouse_move, 483, 703, 2, 472, 1278]
[:mouse_move, 489, 702, 2, 473, 1279]
[:mouse_move, 492, 702, 2, 474, 1280]
[:mouse_move, 499, 701, 2, 475, 1281]
[:mouse_move, 503, 701, 2, 476, 1282]
[:mouse_move, 512, 701, 2, 477, 1283]
[:mouse_move, 518, 701, 2, 478, 1284]
[:mouse_move, 523, 701, 2, 479, 1285]
[:mouse_move, 529, 701, 2, 480, 1285]
[:mouse_move, 534, 701, 2, 481, 1286]
[:mouse_move, 539, 701, 2, 482, 1287]
[:mouse_move, 544, 702, 2, 483, 1287]
[:mouse_move, 549, 702, 2, 484, 1288]
[:mouse_move, 554, 702, 2, 485, 1289]
[:mouse_move, 558, 702, 2, 486, 1289]
[:mouse_move, 563, 702, 2, 487, 1290]
[:mouse_move, 568, 702, 2, 488, 1291]
[:mouse_move, 572, 702, 2, 489, 1291]
[:mouse_move, 576, 702, 2, 490, 1292]
[:mouse_move, 581, 702, 2, 491, 1293]
[:mouse_move, 586, 702, 2, 492, 1293]
[:mouse_move, 590, 701, 2, 493, 1294]
[:mouse_move, 595, 701, 2, 494, 1295]
[:mouse_move, 601, 700, 2, 495, 1295]
[:mouse_move, 606, 700, 2, 496, 1296]
[:mouse_move, 612, 699, 2, 497, 1297]
[:mouse_move, 617, 699, 2, 498, 1297]
[:mouse_move, 623, 698, 2, 499, 1298]
[:mouse_move, 629, 698, 2, 500, 1299]
[:mouse_move, 641, 697, 2, 501, 1300]
[:mouse_move, 647, 697, 2, 502, 1301]
[:mouse_move, 658, 696, 2, 503, 1302]
[:mouse_move, 664, 696, 2, 504, 1303]
[:mouse_move, 677, 695, 2, 505, 1304]
[:mouse_move, 690, 694, 2, 506, 1306]
[:mouse_move, 696, 693, 2, 507, 1307]
[:mouse_move, 701, 693, 2, 508, 1308]
[:mouse_move, 712, 692, 2, 509, 1309]
[:mouse_move, 717, 692, 2, 510, 1310]
[:mouse_move, 722, 692, 2, 511, 1310]
[:mouse_move, 727, 692, 2, 512, 1312]
[:mouse_move, 731, 692, 2, 513, 1313]
[:mouse_move, 736, 692, 2, 514, 1315]
[:mouse_move, 741, 692, 2, 515, 1316]
[:mouse_move, 749, 691, 2, 516, 1316]
[:mouse_move, 751, 691, 2, 517, 1317]
[:mouse_move, 757, 691, 2, 518, 1319]
[:mouse_move, 773, 690, 2, 519, 1321]
[:mouse_move, 797, 690, 2, 520, 1323]
[:mouse_move, 801, 690, 2, 521, 1324]
[:mouse_move, 805, 690, 2, 522, 1324]
[:mouse_move, 809, 690, 2, 523, 1325]
[:mouse_move, 818, 690, 2, 524, 1327]
[:mouse_move, 827, 691, 2, 525, 1328]
[:mouse_move, 835, 691, 2, 526, 1329]
[:mouse_move, 840, 691, 2, 527, 1330]
[:mouse_move, 853, 691, 2, 528, 1331]
[:mouse_move, 861, 691, 2, 529, 1332]
[:mouse_move, 870, 691, 2, 530, 1333]
[:mouse_move, 875, 691, 2, 531, 1335]
[:mouse_move, 881, 691, 2, 532, 1336]
[:mouse_move, 885, 691, 2, 533, 1337]
[:mouse_move, 887, 691, 2, 534, 1337]
[:mouse_move, 889, 691, 2, 535, 1338]
[:mouse_move, 891, 691, 2, 536, 1339]
[:mouse_move, 893, 691, 2, 537, 1339]
[:mouse_move, 895, 691, 2, 538, 1340]
[:mouse_move, 896, 692, 2, 539, 1341]
[:mouse_move, 898, 692, 2, 540, 1341]
[:mouse_move, 899, 692, 2, 541, 1343]
[:mouse_move, 900, 692, 2, 542, 1343]
[:mouse_move, 901, 692, 2, 543, 1344]
[:mouse_move, 902, 692, 2, 544, 1347]
[:mouse_move, 903, 692, 2, 545, 1349]
[:mouse_move, 904, 691, 2, 546, 1351]
[:mouse_move, 905, 688, 2, 547, 1351]
[:mouse_move, 906, 684, 2, 548, 1352]
[:mouse_move, 909, 674, 2, 549, 1353]
[:mouse_move, 912, 661, 2, 550, 1353]
[:mouse_move, 915, 640, 2, 551, 1354]
[:mouse_move, 924, 593, 2, 552, 1355]
[:mouse_move, 934, 552, 2, 553, 1355]
[:mouse_move, 939, 532, 2, 554, 1356]
[:mouse_move, 950, 491, 2, 555, 1357]
[:mouse_move, 955, 466, 2, 556, 1358]
[:mouse_move, 959, 442, 2, 557, 1359]
[:mouse_move, 963, 409, 2, 558, 1360]
[:mouse_move, 964, 388, 2, 559, 1361]
[:mouse_move, 965, 351, 2, 560, 1362]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 561, 1480]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 562, 1505]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 563, 1507]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 564, 1509]
[:key_up_raw, 1073741905, 0, 2, 565, 1511]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 566, 1532]
