
RSF で PublicSaveDataSize, PrivateSaveDataSize に指定可能な値の一覧です。
NAND アプリでは使用するセーブデータ領域のサイズを RSF に記述することで指定する必要があります。 ここではセーブデータ領域のサイズとして指定できる値の一覧を、 それぞれの値を指定したときに 実際にアプリケーションで使用可能なサイズとともに掲載します。
NAND アプリのセーブデータ領域は FAT ファイルシステムで管理されており、 ファイル名やディレクトリのために内部情報を保持する必要があるため、 実際のファイルサイズ以外にいくらか追加の領域が必要となります。 TWL の FAT ファイルシステムについては FS ライブラリの概要 を参照してください。 また、セーブデータ領域内でファイルが実際に消費する可能性のあるサイズは FS_HasEnoughSpaceToCreateFile 関数 で判定することもできます。
各列の意味は以下のとおりです。
| 指定値 | RSF で PublicSaveDataSize, PrivateSaveDataSize に指定する値を示します。 |
|---|---|
| 領域サイズ | 「指定値」の値を指定した場合に FS_GetArchiveResource() で取得できる totalSize の値です。 最大でこの値のサイズのファイルを作成することができます。 |
| 最大ファイル数 | 「指定値」の値を指定した場合にルートディレクトリ直下に作成できるファイル数と ディレクトリ数の合計の最大値です。 ルートディレクトリ直下に作成できるファイル及びディレクトリの合計数は その名前の長さに応じて、この値以下になります。 ルートディレクトリ以外に関しては、ファイル数の制限はありません。 |
| クラスタサイズ | 「指定値」の値を指定した場合の領域サイズの使用単位です。 例えばクラスタサイズが 512 byte の場合、1 byte のファイルでも 512 byte のファイルでも 512 byte の領域を消費します。 同様に 513 byte でも 1024 byte でも 1024 byte の領域を消費します。 |
| 指定値 | 領域サイズ | 最大ファイル数 | クラスタサイズ |
|---|---|---|---|
| 16K | 11,264 byte | 16 | 512 byte |
| 32K | 30,208 byte | 16 | 512 byte |
| 48K | 38,400 byte | 16 | 512 byte |
| 64K | 61,440 byte | 16 | 512 byte |
| 80K | 74,240 byte | 16 | 512 byte |
| 96K | 89,600 byte | 16 | 512 byte |
| 112K | 108,032 byte | 16 | 512 byte |
| 128K | 126,464 byte | 16 | 512 byte |
| 160K | 147,968 byte | 16 | 512 byte |
| 176K | 173,056 byte | 16 | 512 byte |
| 208K | 197,120 byte | 16 | 512 byte |
| 224K | 225,792 byte | 16 | 512 byte |
| 256K | 258,560 byte | 16 | 512 byte |
| 288K | 291,328 byte | 16 | 512 byte |
| 336K | 328,192 byte | 16 | 512 byte |
| 368K | 368,640 byte | 16 | 512 byte |
| 416K | 410,112 byte | 16 | 512 byte |
| 464K | 456,192 byte | 16 | 512 byte |
| 512K | 507,392 byte | 16 | 512 byte |
| 560K | 544,768 byte | 256 | 2048 byte |
| 608K | 600,064 byte | 256 | 2048 byte |
| 672K | 663,552 byte | 256 | 2048 byte |
| 736K | 722,944 byte | 256 | 2048 byte |
| 800K | 790,528 byte | 256 | 2048 byte |
| 864K | 864,256 byte | 256 | 2048 byte |
| 944K | 937,984 byte | 256 | 2048 byte |
| 1024K | 1,017,856 byte | 256 | 2048 byte |
| 1104K | 1,105,920 byte | 256 | 2048 byte |
| 1184K | 1,191,936 byte | 256 | 2048 byte |
| 1280K | 1,284,096 byte | 256 | 2048 byte |
| 1376K | 1,384,448 byte | 256 | 2048 byte |
| 1472K | 1,484,800 byte | 256 | 2048 byte |
| 1584K | 1,591,296 byte | 256 | 2048 byte |
| 1696K | 1,708,032 byte | 256 | 2048 byte |
| 1808K | 1,822,720 byte | 256 | 2048 byte |
| 1920K | 1,945,600 byte | 256 | 2048 byte |
| 2048K | 2,076,672 byte | 256 | 2048 byte |
| 2176K | 2,205,696 byte | 256 | 2048 byte |
| 2320K | 2,344,960 byte | 256 | 2048 byte |
| 2464K | 2,494,464 byte | 256 | 2048 byte |
| 2608K | 2,641,920 byte | 256 | 2048 byte |
| 2768K | 2,797,568 byte | 256 | 2048 byte |
| 2928K | 2,963,456 byte | 256 | 2048 byte |
| 3104K | 3,129,344 byte | 256 | 2048 byte |
| 3264K | 3,303,424 byte | 256 | 2048 byte |
| 3456K | 3,487,744 byte | 256 | 2048 byte |
| 3616K | 3,672,064 byte | 256 | 2048 byte |
| 3808K | 3,866,624 byte | 256 | 2048 byte |
| 4000K | 4,071,424 byte | 256 | 2048 byte |
| 4224K | 4,276,224 byte | 256 | 2048 byte |
| 4416K | 4,491,264 byte | 256 | 2048 byte |
| 4640K | 4,716,544 byte | 256 | 2048 byte |
| 4864K | 4,941,824 byte | 256 | 2048 byte |
| 5088K | 5,177,344 byte | 256 | 2048 byte |
| 指定値 | 領域サイズ | 最大ファイル数 | クラスタサイズ |
|---|---|---|---|
| 5344K | 5,427,200 byte | 256 | 4096 byte |
| 5568K | 5,677,056 byte | 256 | 4096 byte |
| 5824K | 5,935,104 byte | 256 | 4096 byte |
| 6112K | 6,205,440 byte | 256 | 4096 byte |
| 6368K | 6,475,776 byte | 256 | 4096 byte |
| 6624K | 6,758,400 byte | 256 | 4096 byte |
| 6912K | 7,053,312 byte | 256 | 4096 byte |
| 7200K | 7,348,224 byte | 256 | 4096 byte |
| 7520K | 7,655,424 byte | 256 | 4096 byte |
| 7840K | 7,974,912 byte | 256 | 4096 byte |
| 8128K | 8,294,400 byte | 256 | 4096 byte |
| 8480K | 8,626,176 byte | 256 | 4096 byte |
| 8800K | 8,974,336 byte | 256 | 4096 byte |
| 9152K | 9,318,400 byte | 256 | 4096 byte |
| 9504K | 9,678,848 byte | 256 | 4096 byte |
| 9856K | 10,051,584 byte | 256 | 4096 byte |
| 10208K | 10,424,320 byte | 256 | 4096 byte |
| 10592K | 10,809,344 byte | 256 | 4096 byte |
| 10976K | 11,210,752 byte | 256 | 4096 byte |
| 11392K | 11,612,160 byte | 256 | 4096 byte |
| 11776K | 12,029,952 byte | 256 | 4096 byte |
| 12224K | 12,460,032 byte | 256 | 4096 byte |
| 12640K | 12,890,112 byte | 256 | 4096 byte |
| 13056K | 13,332,480 byte | 256 | 4096 byte |
| 13504K | 13,795,328 byte | 256 | 4096 byte |
| 13952K | 14,254,080 byte | 256 | 4096 byte |
| 14432K | 14,729,216 byte | 256 | 4096 byte |
| 14912K | 15,224,832 byte | 256 | 4096 byte |
| 15392K | 15,712,256 byte | 256 | 4096 byte |
| 15872K | 16,220,160 byte | 256 | 4096 byte |
| 16896K | 17,250,304 byte | 256 | 2048 byte |
| 17472K | 17,788,928 byte | 256 | 2048 byte |
| 17984K | 18,345,984 byte | 256 | 2048 byte |
| 18560K | 18,900,992 byte | 256 | 2048 byte |
| 19136K | 19,474,432 byte | 256 | 2048 byte |
| 19712K | 20,066,304 byte | 256 | 2048 byte |
| 20288K | 20,656,128 byte | 256 | 2048 byte |
| 20864K | 21,264,384 byte | 256 | 2048 byte |
| 21440K | 21,891,072 byte | 256 | 2048 byte |
| 22080K | 22,515,712 byte | 256 | 2048 byte |
| 22720K | 23,160,832 byte | 256 | 2048 byte |
| 23360K | 23,822,336 byte | 256 | 2048 byte |
| 24000K | 24,485,888 byte | 256 | 2048 byte |
| 24704K | 25,165,824 byte | 256 | 2048 byte |
| 25344K | 25,866,240 byte | 256 | 2048 byte |
| 26048K | 26,564,608 byte | 256 | 2048 byte |
| 26752K | 27,283,456 byte | 256 | 2048 byte |
| 27456K | 28,020,736 byte | 256 | 2048 byte |
| 28160K | 28,760,064 byte | 256 | 2048 byte |
| 28928K | 29,515,776 byte | 256 | 2048 byte |
| 29696K | 30,294,016 byte | 256 | 2048 byte |
| 30464K | 31,070,208 byte | 256 | 2048 byte |
| 31232K | 31,868,928 byte | 256 | 2048 byte |
| 32000K | 32,686,080 byte | 256 | 2048 byte |
2009/03/11 ルートディレクトリ以外ではファイル数の制限がないことを追記。
2009/01/13 FATファイルシステムに関する説明を若干修正。
2008/11/26 FS へのリンクを追加。
2008/09/16 初版